% 	T	P	x(SN)	x(ZN)	w(SN)	w(ZN)
dati1=[	192.4080				91.312500	8.687460
	192.4090				91.313000	8.687020
	192.4140				91.314200	8.685800
	192.4240				91.316600	8.683360
	192.4620				91.326400	8.673600
	192.6150				91.365400	8.634550
	192.9220				91.443500	8.556530
	193.5380				91.599200	8.400790
	194.7760				91.909600	8.090430
	197.2780				92.525800	7.474250
	207.5840				94.931900	5.068120
	218.2860				97.248500	2.751480
	223.7600				98.375000	1.625050
	226.5250				98.930500	1.069540
	227.9140				99.206300	0.793675
	228.6100				99.343800	0.656214
	228.9580				99.412400	0.587601
	229.1320				99.446700	0.553323
	229.3070				99.480900	0.519065
	229.6560				99.549400	0.450608
	230.3550				99.686100	0.313925
	231.7560				99.958500	0.041485
	231.9310				99.992500	0.007516
	231.9530				99.996700	0.003272
	231.9640				99.998900	0.001149
	231.9700				99.999900	0.000088];

	dati2=[192.4080				91.312500	8.687460
	192.8180				91.276100	8.723880
	193.6370				91.203200	8.796810
	195.2640				91.056900	8.943110
	198.4750				90.762700	9.237320
	204.7320				90.167800	9.832220
	216.6350				88.952700	11.047300
	238.2830				86.423700	13.576300
	257.4640				83.765000	16.235000
	274.5150				80.975000	19.025000
	289.6610				78.049700	21.950300
	303.0540				74.983300	25.016700
	314.8010				71.768900	28.231100
	324.9860				68.398300	31.601700
	333.6850				64.862500	35.137500
	340.9800				61.151400	38.848600
	346.9750				57.254100	42.745900
	351.8090				53.158200	46.841800
	355.6770				48.850200	51.149800
	358.8440				44.315100	55.684900
	361.6670				39.535800	60.464200
	364.6130				34.493700	65.506300
	368.2820				29.168900	70.831100
	373.4090				23.541900	76.458100
	380.8560				17.597300	82.402700
	391.5590				11.329100	88.670900
	406.4180				4.746870	95.253100
	415.6340				1.347180	98.652800
	418.1350				0.486797	99.513200
	419.4150				0.055090	99.944900
	419.5770				0.001056	99.998900];

	dati3=[192.4080				91.312500	8.687460
	192.4080				91.273100	8.726950
	192.4080				91.194000	8.806000
	192.4080				91.035600	8.964380
	192.4080				90.717700	9.282310
	192.4080				90.077200	9.922780
	192.4080				88.777400	11.222600
	192.4080				86.099900	13.900100
	192.4080				83.313000	16.687000
	192.4080				80.410000	19.590000
	192.4080				77.383400	22.616600
	192.4080				74.225200	25.774800
	192.4080				70.926700	29.073300
	192.4080				67.478100	32.521900
	192.4080				63.869200	36.130800
	192.4080				60.088400	39.911600
	192.4080				56.123100	43.876900
	192.4080				51.959500	48.040500
	192.4080				47.582300	52.417700
	192.4080				42.974800	57.025200
	192.4080				38.118100	61.881900
	192.4080				32.991600	67.008400
	192.4080				27.572000	72.428000
	192.4080				21.833600	78.166400
	192.4080				15.747300	84.252700
	192.4080				9.280600	90.719400
	192.4080				2.396550	97.603500
	192.4080				0.605557	99.394400
	192.4080				0.153249	99.846800
	192.4080				0.039884	99.960100
	192.4080				0.011525	99.988500
	192.4080				0.007979	99.992000
	192.4080				0.006206	99.993800
	192.4080				0.004581	99.995400];

	dati4=[192.4080				0.004581	99.995400
	193.4700				0.004670	99.995300
	195.5950				0.004852	99.995100
	199.8450				0.005231	99.994800
	208.3450				0.006050	99.994000
	225.3450				0.007944	99.992100
	259.3450				0.012799	99.987200
	327.3450				0.025891	99.974100
	395.3450				0.021481	99.978500
	412.3450				0.007764	99.992200
	416.5940				0.003347	99.996700
	418.7190				0.000986	99.999000
	419.2500				0.000380	99.999600
	419.5160				0.000074	99.999900
	419.5490				0.000036	100.0000
	419.5660				0.000016	100.0000];

	dati5=[192.4080				0.004581	99.995400
	191.3450				0.004468	99.995500
	189.2200				0.004249	99.995800
	184.9700				0.003837	99.996200
	176.4700				0.003110	99.996900
	159.4700				0.001994	99.998000
	142.4700				0.001232	99.998800
	125.4700				0.000731	99.999300
	108.4700				0.000414	99.999600
	104.2200				0.000356	99.999600
	102.0950				0.000330	99.999700
	101.0330				0.000317	99.999700
	100.5010				0.000311	99.999700
	100.2360				0.000308	99.999700
	100.1030				0.000307	99.999700
	100.0370				0.000306	99.999700
	100.0030				0.000305	99.999700];

	dati6=[192.4080				91.312500	8.687460
	192.4080				91.352000	8.647990
	192.4080				91.430900	8.569130
	192.4080				91.588300	8.411690
	192.4080				91.902100	8.097950
	192.4080				92.525100	7.474950
	192.4080				93.753400	6.246590
	192.4080				96.141800	3.858160
	192.4080				98.443400	1.556640
	192.4080				99.563000	0.437004
	192.4080				99.597700	0.402340
	192.4080				99.602000	0.398009
	192.4080				99.604200	0.395843
	192.4080				99.605200	0.394760
	192.4080				99.605300	0.394748];

	dati7=[192.4080				99.605300	0.394748
	193.4340				99.614300	0.385732
	195.4830				99.632500	0.367480
	199.5760				99.669900	0.330140
	207.7340				99.747600	0.252410
	223.9510				99.913300	0.086674
	227.9860				99.956600	0.043417
	230.0010				99.978500	0.021544
	231.0080				99.989500	0.010548
	231.5110				99.995000	0.005035
	231.7630				99.997700	0.002276
	231.8890				99.999100	0.000895
	231.9510				99.999800	0.000204
	231.9670				100.0000	0.000031];

	dati8=[192.4080				99.605300	0.394748
	191.3540				99.609800	0.390182
	189.2480				99.618900	0.381150
	185.0320				99.636500	0.363481
	176.5960				99.670300	0.329711
	159.7010				99.731700	0.268315
	125.8380				99.831100	0.168897
	108.8800				99.869900	0.130051
	100.3960				99.886900	0.113133
	100.1310				99.887400	0.112630
	100.0650				99.887500	0.112505
	100.0320				99.887600	0.112442
	100.0150				99.887600	0.112411];

% Diagramma di Stato
figure(1);
subplot(2,2,1);
plot(dati1(:,1),dati1(:,3),dati2(:,1),dati2(:,3),dati3(:,1),dati3(:,3),dati4(:,1),dati4(:,3),dati5(:,1),dati5(:,3),dati6(:,1),dati6(:,3),dati7(:,1),dati7(:,3),dati8(:,1),dati8(:,3));
grid on;
subplot(2,2,2);
plot(dati1(:,3),dati1(:,1),dati2(:,3),dati2(:,1),dati3(:,3),dati3(:,1),dati4(:,3),dati4(:,1),dati5(:,3),dati5(:,1),dati6(:,3),dati6(:,1),dati7(:,3),dati7(:,1),dati8(:,3),dati8(:,1));
grid on;
subplot(2,2,3);
plot(dati1(:,1),dati1(:,3),dati7(:,1),dati7(:,3));
grid on;
subplot(2,2,4);
plot(dati1(:,3),dati1(:,1),dati7(:,3),dati7(:,1),dati6(:,3),dati6(:,1));
T=190:0.2:232;
css= -  0.010045*T+2.3319;
cl= - 0.22012*T+50.989;
figure(2);
plot(T,cl,T,css);
grid on;