% T	w(CU)	w(SN)
dati1=[1084.62	100	0
1084.04	99.9019	0.0980863
1082.88	99.7069	0.29315
1080.51	99.3211	0.678928
1075.6	98.5662	1.43379
1065.2	97.1178	2.8822
1042.69	94.4268	5.57322
993.68	89.6245	10.3755
942.32	85.2814	14.7186
890.66	81.1517	18.8483
840.19	77.0691	22.9309
815.87	75.0076	24.9924
804.02	73.9669	26.0331
798.18	73.4437	26.5563
796.73	73.3126	26.6874
796.01	73.247	26.753
795.96	73.2429	26.7571
795.96	73.2429	26.7571];

dati2=[795.96	73.2429	26.7571
795.52	73.1617	26.8383
794.62	72.9996	27.0004
792.82	72.6768	27.3232
789.16	72.0363	27.9637
781.69	70.7747	29.2253
766.22	68.3227	31.6773
758.29	67.1288	32.8712
757.29	66.981	33.019
756.79	66.9072	33.0928
756.54	66.8703	33.1297
756.52	66.868	33.132
756.52	66.8678	33.1322];

dati3=[756.52	66.8678	33.1322
756.15	66.7895	33.2105
755.41	66.633	33.367
753.95	66.3206	33.6794
751.06	65.6977	34.3023
745.47	64.4597	35.5403
735.06	62.0143	37.9857
717.045	57.2594	42.7406
700.112	52.7336	47.2664
679.552	48.5054	51.4946
655.525	44.5578	55.4422
642.75	42.6722	57.3278
639.515	42.2087	57.7913
638.705	42.0933	57.9067
638.502	42.0645	57.9355
638.452	42.0573	57.9427
638.426	42.0537	57.9463
638.414	42.0519	57.9481
638.407	42.051	57.949
638.405	42.0507	57.9493];

dati4=[638.405	42.0507	57.9493
638.051	41.9919	58.0081
637.344	41.8746	58.1254
635.929	41.6403	58.3597
633.106	41.1737	58.8263
627.49	40.2483	59.7517
616.439	38.4263	61.5737
595.462	34.8874	65.1126
576.513	31.4762	68.5238
559.836	28.1864	71.8136
545.189	25.0186	74.9814
531.841	21.9755	78.0245
518.628	19.0606	80.9394
504.073	16.2784	83.7216
486.55	13.6376	86.3624
464.505	11.1529	88.8471
436.69	8.8453	91.1547
420.369	7.76582	92.2342
416.027	7.50421	92.4958
415.477	7.47174	92.5283
415.201	7.45553	92.5445
415.063	7.44743	92.5526
415.046	7.44642	92.5536
415.045	7.44637	92.5536];

dati5=[415.045	7.44637	92.5536
414.596	7.412	92.588
413.693	7.34342	92.6566
411.863	7.2069	92.7931
408.106	6.93643	93.0636
400.198	6.40611	93.5939
382.765	5.39042	94.6096
341.218	3.56116	96.4388
317.104	2.7644	97.2356
290.786	2.05792	97.9421
262.359	1.45257	98.5474
232.025	0.95882	99.0412
228.117	0.905364	99.0946
227.136	0.89229	99.1077
226.891	0.889039	99.111
226.86	0.888633	99.1114
226.845	0.88843	99.1116
226.842	0.888398	99.1116];

dati6=[226.842	0.888398	99.1116
227.036	0.855004	99.145
227.424	0.788269	99.2117
228.195	0.655011	99.345
229.723	0.389326	99.6107
231.227	0.124721	99.8753
231.598	0.0587344	99.9413
231.784	0.0257657	99.9742
231.876	0.00928741	99.9907
231.922	0.00104978	99.999
231.928	2.01485E-05	100
231.928	0	100];

dati7=[226.842	0.888398	99.1116
226.842	0.854434	99.1456
226.842	0.786564	99.2134
226.842	0.651063	99.3489
226.842	0.381007	99.619
226.842	0.112208	99.8878
226.842	0.0452037	99.9548
226.842	0.0117306	99.9883
226.842	0.00754788	99.9925
226.842	0.00650223	99.9935
226.842	0.00597942	99.994
226.842	0.0058372	99.9942];

dati8=[226.842	0.0058372	99.9942
231.928	0	100];




dati9=[226.842	0.888398	99.1116
226.842	0.922383	99.0776
226.842	0.990412	99.0096
226.842	1.12671	98.8733
226.842	1.40026	98.5997
226.842	1.95125	98.0487
226.842	3.069	96.931
226.842	5.36974	94.6303
226.842	7.76177	92.2382
226.842	10.2506	89.7494
226.842	12.8423	87.1577
226.842	15.5434	84.4566
226.842	18.3609	81.6391
226.842	21.3025	78.6975
226.842	24.3765	75.6235
226.842	27.5923	72.4077
226.842	30.9597	69.0403
226.842	34.4898	65.5102
226.842	38.1946	61.8054
226.842	38.6706	61.3294
226.842	38.9098	61.0902
226.842	39.0296	60.9704
226.842	39.0596	60.9404
226.842	39.0671	60.9329
226.842	39.068	60.932
226.842	39.0686	60.9314];

dati10=[226.842	39.0686	60.9314
227.905	39.0686	60.9314
230.03	39.0686	60.9314
234.28	39.0686	60.9314
242.78	39.0686	60.9314
259.78	39.0686	60.9314
293.78	39.0686	60.9314
361.78	39.0686	60.9314
395.78	39.0686	60.9314
412.78	39.0686	60.9314
414.905	39.0686	60.9314
415.038	39.0686	60.9314
415.045	39.0686	60.9314];

dati11=[415.045	39.0686	60.9314
413.982	39.0686	60.9314
411.857	39.0686	60.9314
407.607	39.0686	60.9314
399.107	39.0686	60.9314
382.107	39.0686	60.9314
348.107	39.0686	60.9314
280.107	39.0686	60.9314
212.107	39.0686	60.9314
195.107	39.0686	60.9314
190.857	39.0686	60.9314
188.732	39.0686	60.9314
187.67	39.0686	60.9314
187.637	39.0686	60.9314
187.604	39.0686	60.9314
187.57	39.0686	60.9314
187.554	39.0686	60.9314
187.544	39.0686	60.9314];

dati12=[187.544	39.0686	60.9314
187.544	39.0986	60.9014
187.544	39.1286	60.8714
187.544	39.1586	60.8414
187.544	39.1887	60.8113
187.544	39.2187	60.7813
187.544	39.2488	60.7512
187.544	39.3089	60.6911
187.544	39.4294	60.5706
187.544	39.6709	60.3291
187.544	40.1562	59.8438
187.544	41.1359	58.8641
187.544	43.1328	56.8672
187.544	47.2838	52.7162
187.544	51.6582	48.3418
187.544	56.2748	43.7252
187.544	61.154	38.846
187.544	61.4682	38.5318
187.544	61.6257	38.3743
187.544	61.6257	38.3743];

dati13=[187.544	61.6257	38.3743
188.607	61.6257	38.3743
190.732	61.6257	38.3743
194.982	61.6257	38.3743
203.482	61.6257	38.3743
220.482	61.6257	38.3743
254.482	61.6257	38.3743
322.482	61.6257	38.3743
390.482	61.6257	38.3743
407.482	61.6257	38.3743
411.732	61.6257	38.3743
413.857	61.6257	38.3743
414.919	61.6257	38.3743
414.985	61.6257	38.3743
415.019	61.6257	38.3743
415.035	61.6257	38.3743
415.035	61.6257	38.3743];

dati14=[187.544	61.6257	38.3743
186.482	61.6257	38.3743
184.357	61.6257	38.3743
180.107	61.6257	38.3743
171.607	61.6257	38.3743
154.607	61.6257	38.3743
120.607	61.6257	38.3743
103.607	61.6257	38.3743
101.482	61.6257	38.3743
100.419	61.6257	38.3743
100.153	61.6257	38.3743
100.021	61.6257	38.3743
100.004	61.6257	38.3743
100	61.6257	38.3743];

dati15=[187.544	61.6257	38.3743
187.544	61.5469	38.4531
187.544	61.3896	38.6104
187.544	61.0757	38.9243
187.544	60.4512	39.5488
187.544	59.2154	40.7846
187.544	56.7952	43.2048
187.544	52.151	47.849
187.544	47.751	52.249
187.544	43.5764	56.4236
187.544	39.6104	60.3896
187.544	39.1286	60.8714
187.544	39.0686	60.9314
187.544	39.0686	60.9314];

dati16=[415.045	39.0686	60.9314
415.045	39.1286	60.8714
415.045	39.2488	60.7512
415.045	39.4897	60.5103
415.045	39.9738	60.0262
415.045	40.9512	59.0488
415.045	42.9434	57.0566
415.045	47.0843	52.9157
415.045	51.4479	48.5521
415.045	56.0527	43.9473
415.045	60.9191	39.0809
415.045	61.5469	38.4531
415.045	61.6257	38.3743
415.045	61.6257	38.3743];

dati17=[415.045	61.6257	38.3743
416.107	61.6257	38.3743
418.232	61.6257	38.3743
422.482	61.6257	38.3743
430.982	61.6257	38.3743
447.982	61.6257	38.3743
481.982	61.6257	38.3743
549.982	61.6257	38.3743
617.982	61.6257	38.3743
634.982	61.6257	38.3743
637.107	61.6257	38.3743
638.17	61.6257	38.3743
638.303	61.6257	38.3743
638.369	61.6257	38.3743
638.402	61.6257	38.3743
638.405	61.6257	38.3743];

dati18=[638.405	61.6257	38.3743
638.405	61.5863	38.4137
638.405	61.5469	38.4531
638.405	61.5076	38.4924
638.405	61.4682	38.5318
638.405	61.4289	38.5711
638.405	61.3503	38.6497
638.405	61.1932	38.8068
638.405	60.88	39.12
638.405	60.2569	39.7431
638.405	59.0239	40.9761
638.405	57.808	42.192
638.405	57.7703	42.2297
638.405	57.7514	42.2486
638.405	57.742	42.258
638.405	57.7396	42.2604
638.405	57.7388	42.2612];

dati19=[638.405	57.7388	42.2612
639.462	57.7466	42.2534
641.573	57.7638	42.2362
645.783	57.8052	42.1948
654.134	57.9178	42.0822
670.361	58.2789	41.7211
678.053	58.5377	41.4623
685.303	58.856	41.144
691.944	59.2382	40.7618
697.797	59.6844	40.3156
702.736	60.1879	39.8121
706.772	60.7356	39.2644
712.782	61.9114	38.0886
721.78	64.3859	35.6141
741.62	69.5052	30.4948
753.36	72.1248	27.8752
754.94	72.4538	27.5462
755.74	72.6183	27.3817
756.15	72.7006	27.2994
756.35	72.7418	27.2582
756.45	72.7624	27.2376
756.5	72.7727	27.2273
756.51	72.7752	27.2248
756.52	72.7765	27.2235
756.52	72.7766	27.2234];

dati20=[756.52	72.7766	27.2234
755.46	72.7839	27.2161
753.34	72.7987	27.2013
749.11	72.8281	27.1719
740.64	72.8869	27.1131
723.695	73.0041	26.9959
689.808	73.237	26.763
622.025	73.6955	26.3045
588.128	73.9199	26.0801
586.01	73.9338	26.0662
585.943	73.9342	26.0658
585.91	73.9344	26.0656
585.907	73.9345	26.0655];

dati21=[585.907	73.9345	26.0655
584.867	73.916	26.084
582.787	73.8791	26.1209
578.628	73.8051	26.1949
570.311	73.6563	26.3437
553.687	73.3558	26.6442
520.482	72.7413	27.2587
519.445	72.7218	27.2782
518.927	72.712	27.288
518.668	72.7072	27.2928
518.651	72.7069	27.2931
518.653	72.7069	27.2931];

dati22=[518.653	72.7069	27.2931
519.615	72.669	27.331
521.534	72.5926	27.4074
525.358	72.4377	27.5623
532.947	72.1182	27.8818
547.82	71.4352	28.5648
575.538	69.8219	30.1781
581.702	69.3477	30.6523
587.344	68.8354	31.1646
589.909	68.5634	31.4366
589.947	68.5591	31.4409
589.966	68.5569	31.4431
589.964	68.5571	31.4429];

dati23=[589.964	68.5571	31.4429
590.916	68.5193	31.4807
592.816	68.4431	31.5569
596.599	68.2882	31.7118
604.09	67.968	32.032
618.686	67.2766	32.7234
632.45	66.4917	33.5083
638.78	66.0485	33.9515
639.532	65.99	34.01
639.905	65.9605	34.0395
640.09	65.9457	34.0543
640.101	65.9447	34.0553
640.096	65.9451	34.0549];

dati24=[640.096	65.9451	34.0549
640.949	65.8958	34.1042
642.645	65.7962	34.2038
645.995	65.5931	34.4069
652.494	65.1692	34.8308
664.238	64.2254	35.7746
669.084	63.6935	36.3065
672.926	63.1196	36.8804
675.562	62.5119	37.4881
676.866	61.8847	38.1153
676.722	61.2546	38.7454
676.062	60.945	39.055
674.99	60.6427	39.3573
673.51	60.3509	39.6491
671.646	60.072	39.928
669.443	59.8075	40.1925
666.953	59.5576	40.4424
661.324	59.0973	40.9027
648.574	58.2904	41.7096
641.842	57.9207	42.0793
638.433	57.7403	42.2597
638.407	57.7389	42.2611
638.405	57.7388	42.2612];

dati25=[640.096	65.9451	34.0549
640.096	65.8624	34.1376
640.096	65.6973	34.3027
640.096	65.3679	34.6321
640.096	64.7127	35.2873
640.096	63.4164	36.5836
640.096	62.1387	37.8613
640.096	61.8221	38.1779
640.096	61.6642	38.3358
640.096	61.6445	38.3555
640.096	61.6347	38.3653
640.096	61.6297	38.3703
640.096	61.6273	38.3727
640.096	61.6261	38.3739
640.096	61.6257	38.3743];

dati26=[640.096	61.6257	38.3743
641.159	61.6257	38.3743
643.284	61.6257	38.3743
647.534	61.6257	38.3743
656.034	61.6257	38.3743
673.034	61.6257	38.3743
675.159	61.6257	38.3743
676.221	61.6257	38.3743
676.753	61.6257	38.3743
676.886	61.6257	38.3743
676.952	61.6257	38.3743
676.985	61.6257	38.3743];

dati27=[640.096	61.6257	38.3743
639.034	61.6257	38.3743
636.909	61.6257	38.3743
632.659	61.6257	38.3743
624.159	61.6257	38.3743
607.159	61.6257	38.3743
590.159	61.6257	38.3743
585.909	61.6257	38.3743
583.784	61.6257	38.3743
582.721	61.6257	38.3743
582.589	61.6257	38.3743
582.555	61.6257	38.3743
582.522	61.6257	38.3743
582.489	61.6257	38.3743
582.472	61.6257	38.3743
582.472	61.6257	38.3743];

dati28=[640.096	61.6257	38.3743
640.096	61.6455	38.3545
640.096	61.6652	38.3348
640.096	61.6849	38.3151
640.096	61.7046	38.2954
640.096	61.7243	38.2757
640.096	61.7441	38.2559
640.096	61.7835	38.2165
640.096	61.8625	38.1375
640.096	62.0208	37.9792
640.096	62.3381	37.6619
640.096	62.9761	37.0239
640.096	63.6187	36.3813
640.096	63.9417	36.0583
640.096	64.0226	35.9774
640.096	64.0429	35.9571
640.096	64.053	35.947
640.096	64.0543	35.9457
640.096	64.055	35.945];

dati29=[640.096	64.055	35.945
639.034	64.055	35.945
636.909	64.055	35.945
632.659	64.055	35.945
624.159	64.055	35.945
607.159	64.055	35.945
590.159	64.055	35.945
590.026	64.055	35.945
589.96	64.055	35.945
589.96	64.055	35.945];

dati30=[640.096	64.055	35.945
639.034	64.055	35.945
636.909	64.055	35.945
632.659	64.055	35.945
624.159	64.055	35.945
607.159	64.055	35.945
590.159	64.055	35.945
585.909	64.055	35.945
583.784	64.055	35.945
582.721	64.055	35.945
582.589	64.055	35.945
582.555	64.055	35.945
582.522	64.055	35.945
582.489	64.055	35.945
582.489	64.055	35.945];

dati31=[640.096	64.055	35.945
640.096	64.1361	35.8639
640.096	64.2984	35.7016
640.096	64.6239	35.3761
640.096	65.2785	34.7215
640.096	65.9378	34.0622
640.096	65.943	34.057
640.096	65.9443	34.0557
640.096	65.9451	34.0549];

dati32=[589.964	68.5571	31.4429
589.964	68.472	31.528
589.964	68.3021	31.6979
589.964	67.9632	32.0368
589.964	67.289	32.711
589.964	65.9555	34.0445
589.964	64.6413	35.3587
589.964	64.3158	35.6842
589.964	64.1534	35.8466
589.964	64.0723	35.9277
589.964	64.0622	35.9378
589.964	64.0572	35.9428
589.964	64.0559	35.9441
589.964	64.055	35.945];

dati33=[589.964	64.055	35.945
591.027	64.055	35.945
593.152	64.055	35.945
597.402	64.055	35.945
605.902	64.055	35.945
622.902	64.055	35.945
639.902	64.055	35.945
640.035	64.055	35.945
640.101	64.055	35.945
640.134	64.055	35.945
640.096	64.055	35.945];

dati34=[589.964	64.055	35.945
588.902	64.055	35.945
586.777	64.055	35.945
582.527	64.055	35.945
582.461	64.055	35.945
582.465	64.055	35.945];

dati35=[582.465	64.055	35.945
583.527	64.055	35.945
585.652	64.055	35.945
589.902	64.055	35.945
598.402	64.055	35.945
615.402	64.055	35.945
632.402	64.055	35.945
636.652	64.055	35.945
638.777	64.055	35.945
639.84	64.055	35.945
640.105	64.055	35.945
640.096	64.055	35.945];

dati36=[582.465	64.055	35.945
582.465	63.9741	36.0259
582.465	63.8123	36.1877
582.465	63.4898	36.5102
582.465	62.8481	37.1519
582.465	62.211	37.789
582.465	61.8942	38.1058
582.465	61.7362	38.2638
582.465	61.6573	38.3427
582.465	61.6376	38.3624
582.465	61.6277	38.3723
582.465	61.6265	38.3735
582.465	61.6257	38.3743];

dati37=[582.465	61.6257	38.3743
581.402	61.6257	38.3743
579.277	61.6257	38.3743
575.027	61.6257	38.3743
566.527	61.6257	38.3743
549.527	61.6257	38.3743
515.527	61.6257	38.3743
447.527	61.6257	38.3743
379.527	61.6257	38.3743
362.527	61.6257	38.3743
354.027	61.6257	38.3743
349.777	61.6257	38.3743
348.715	61.6257	38.3743
348.183	61.6257	38.3743
348.15	61.6257	38.3743
348.117	61.6257	38.3743
348.084	61.6257	38.3743
348.067	61.6257	38.3743
348.067	61.6257	38.3743];

dati38=[582.465	61.6257	38.3743
583.527	61.6257	38.3743
585.652	61.6257	38.3743
589.902	61.6257	38.3743
598.402	61.6257	38.3743
615.402	61.6257	38.3743
632.402	61.6257	38.3743
636.652	61.6257	38.3743
638.777	61.6257	38.3743
639.84	61.6257	38.3743
640.105	61.6257	38.3743
640.096	61.6257	38.3743];

dati39=[582.465	61.6257	38.3743
582.465	61.7046	38.2954
582.465	61.8625	38.1375
582.465	62.1793	37.8207
582.465	62.8161	37.1839
582.465	64.1037	35.8963
582.465	65.41	34.59
582.465	66.0703	33.9297
582.465	66.4022	33.5978
582.465	66.4854	33.5146
582.465	66.527	33.473
582.465	66.5479	33.4521
582.465	66.5505	33.4495
582.465	66.5518	33.4482
582.465	66.552	33.448];

dati40=[582.465	66.552	33.448
583.527	66.552	33.448
585.652	66.552	33.448
589.902	66.552	33.448
589.935	66.552	33.448
589.952	66.552	33.448
589.964	66.552	33.448];

dati41=[589.964	66.552	33.448
588.902	66.552	33.448
586.777	66.552	33.448
582.527	66.552	33.448
574.027	66.552	33.448
557.027	66.552	33.448
523.027	66.552	33.448
518.777	66.552	33.448
518.711	66.552	33.448
518.677	66.552	33.448
518.661	66.552	33.448
518.644	66.552	33.448
518.653	66.552	33.448];

dati42=[518.653	66.552	33.448
517.591	66.552	33.448
515.466	66.552	33.448
511.216	66.552	33.448
502.716	66.552	33.448
485.716	66.552	33.448
451.716	66.552	33.448
383.716	66.552	33.448
349.716	66.552	33.448
348.653	66.552	33.448
348.122	66.552	33.448
348.122	66.552	33.448];

dati43=[518.653	66.552	33.448
518.653	66.6353	33.3647
518.653	66.8022	33.1978
518.653	67.1369	32.8631
518.653	67.8099	32.1901
518.653	69.1709	30.8291
518.653	71.9547	28.0453
518.653	77.7823	22.2177
518.653	83.9845	16.0155
518.653	84.7879	15.2121
518.653	84.9898	15.0102
518.653	85.0909	14.9091
518.653	85.1415	14.8585
518.653	85.1478	14.8522
518.653	85.151	14.849
518.653	85.1518	14.8482];

dati44=[518.653	85.1518	14.8482
517.654	85.1863	14.8137
515.656	85.2551	14.7449
511.656	85.3921	14.6079
503.644	85.6636	14.3364
487.578	86.1971	13.8029
455.296	87.2293	12.7707
390.247	89.1744	10.8256
357.533	90.0966	9.90343
349.338	90.3225	9.67752
348.313	90.3506	9.6494
348.185	90.3541	9.64589
348.121	90.3559	9.64414
348.089	90.3567	9.64326
348.073	90.3572	9.64282
348.063	90.3574	9.64255];

dati45=[348.063	90.3574	9.64255
347.05	90.3897	9.61032
345.025	90.4541	9.54595
340.971	90.5824	9.41762
332.858	90.8374	9.16262
316.606	91.3409	8.65906
284.006	92.3229	7.67714
218.456	94.188	5.81199
152.48	95.9151	4.08487
119.332	96.7184	3.28162
102.716	97.1019	2.89806
100.637	97.1489	2.85105
100.117	97.1607	2.83933
100.052	97.1621	2.83787
100.02	97.1629	2.83714
100.004	97.1632	2.83677
100	97.1633	2.83669];

dati46=[348.063	90.3574	9.64255
348.063	90.251	9.74902
348.063	90.0384	9.96164
348.063	89.6145	10.3855
348.063	88.7719	11.2281
348.063	87.1073	12.8927
348.063	83.8584	16.1416
348.063	77.664	22.336
348.063	71.8434	28.1566
348.063	66.3639	33.6361
348.063	63.7428	36.2572
348.063	62.4604	37.5396
348.063	61.8261	38.1739
348.063	61.6682	38.3318
348.063	61.6288	38.3712
348.063	61.6263	38.3737
348.063	61.6257	38.3743];

dati47=[348.063	61.6257	38.3743
349.126	61.6257	38.3743
351.251	61.6257	38.3743
355.501	61.6257	38.3743
364.001	61.6257	38.3743
381.001	61.6257	38.3743
415.001	61.6257	38.3743
483.001	61.6257	38.3743
551.001	61.6257	38.3743
568.001	61.6257	38.3743
576.501	61.6257	38.3743
580.751	61.6257	38.3743
581.813	61.6257	38.3743
582.344	61.6257	38.3743
582.411	61.6257	38.3743
582.477	61.6257	38.3743
582.465	61.6257	38.3743];

dati48=[348.063	61.6257	38.3743
347.001	61.6257	38.3743
344.876	61.6257	38.3743
340.626	61.6257	38.3743
332.126	61.6257	38.3743
315.126	61.6257	38.3743
281.126	61.6257	38.3743
213.126	61.6257	38.3743
145.126	61.6257	38.3743
111.126	61.6257	38.3743
102.626	61.6257	38.3743
100.501	61.6257	38.3743
100.235	61.6257	38.3743
100.102	61.6257	38.3743
100.036	61.6257	38.3743
100.003	61.6257	38.3743
100	61.6257	38.3743];

dati49=[348.063	90.3574	9.64255
348.063	90.251	9.74902
348.063	90.0384	9.96164
348.063	89.6145	10.3855
348.063	88.7719	11.2281
348.063	87.1073	12.8927
348.063	83.8584	16.1416
348.063	77.664	22.336
348.063	71.8434	28.1566
348.063	69.0629	30.9371
348.063	67.7034	32.2966
348.063	67.0312	32.9688
348.063	66.6969	33.3031
348.063	66.6135	33.3865
348.063	66.5719	33.4281
348.063	66.5615	33.4385
348.063	66.5563	33.4437
348.063	66.5537	33.4463
348.063	66.5524	33.4476
348.063	66.552	33.448];

dati50=[348.063	66.552	33.448
349.126	66.552	33.448
351.251	66.552	33.448
355.501	66.552	33.448
364.001	66.552	33.448
381.001	66.552	33.448
415.001	66.552	33.448
483.001	66.552	33.448
517.001	66.552	33.448
518.063	66.552	33.448
518.594	66.552	33.448
518.628	66.552	33.448
518.644	66.552	33.448
518.653	66.552	33.448];

dati51=[348.063	66.552	33.448
349.126	66.552	33.448
351.251	66.552	33.448
355.501	66.552	33.448
364.001	66.552	33.448
381.001	66.552	33.448
415.001	66.552	33.448
483.001	66.552	33.448
551.001	66.552	33.448
568.001	66.552	33.448
576.501	66.552	33.448
580.751	66.552	33.448
581.813	66.552	33.448
582.344	66.552	33.448
582.411	66.552	33.448
582.444	66.552	33.448
582.461	66.552	33.448
582.465	66.552	33.448];

dati52=[348.063	66.552	33.448
348.063	66.4688	33.5312
348.063	66.3025	33.6975
348.063	65.9709	34.0291
348.063	65.3113	34.6887
348.063	64.0064	35.9936
348.063	62.7203	37.2797
348.063	62.0841	37.9159
348.063	61.7677	38.2323
348.063	61.6888	38.3112
348.063	61.6494	38.3506
348.063	61.6297	38.3703
348.063	61.6272	38.3728
348.063	61.626	38.374
348.063	61.6257	38.3743];

dati53=[518.653	85.1518	14.8482
519.71	85.1411	14.8589
521.823	85.1199	14.8801
526.05	85.078	14.922
534.506	84.9959	15.0041
551.427	84.8396	15.1604
585.298	84.559	15.441
585.827	84.555	15.445
585.893	84.5545	15.4455
585.91	84.5543	15.4457
585.907	84.5544	15.4456];

dati54=[585.907	84.5544	15.4456
586.969	84.5555	15.4445
589.094	84.5579	15.4421
593.344	84.5632	15.4368
601.843	84.5762	15.4238
618.839	84.6112	15.3888
652.82	84.7184	15.2816
720.713	85.0806	14.9194
788.47	85.6302	14.3698
792.7	85.6703	14.3297
794.81	85.6906	14.3094
795.87	85.7008	14.2992
795.94	85.7014	14.2986
795.95	85.7016	14.2984
795.96	85.7017	14.2983];
	% curva solidus
dati55=[795.96	85.7017	14.2983
796.67	85.7781	14.2219
798.08	85.9306	14.0694
800.92	86.2345	13.7655
806.68	86.8376	13.1624
818.56	88.0229	11.9771
843.69	90.2922	9.70776
899.4	94.2743	5.72571
929.66	95.9019	4.09807
961.19	97.2538	2.7462
993.7	98.3273	1.67265
1026.87	99.1388	0.861214
1060.45	99.7157	0.284277
1068.89	99.8267	0.173262
1077.35	99.9252	0.0747809
1081.58	99.9698	0.0301725
1083.69	99.991	0.00902131
1084.22	99.9961	0.00385367
1084.49	99.9987	0.00128788
1084.62	100	9.502E-06
1084.62	100	0];

dati56=[795.96	85.7017	14.2983
795.96	85.6	14.4
795.96	85.3969	14.6031
795.96	84.9919	15.0081
795.96	84.1869	15.8131
795.96	82.596	17.404
795.96	79.4893	20.5107
795.96	73.5597	26.4403
795.96	73.3802	26.6198
795.96	73.2906	26.7094
795.96	73.2458	26.7542
795.96	73.2431	26.7569
795.96	73.2429	26.7571];

dati57=[795.96	85.7017	14.2983
795.96	85.6	14.4
795.96	85.3969	14.6031
795.96	84.9919	15.0081
795.96	84.1869	15.8131
795.96	82.596	17.404
795.96	79.4893	20.5107
795.96	79.1078	20.8922
795.96	78.9176	21.0824
795.96	78.9117	21.0883
795.96	78.9111	21.0889];

dati58=[795.96	78.9111	21.0889
794.91	78.8968	21.1032
792.81	78.8683	21.1317
788.61	78.8111	21.1889
780.21	78.6971	21.3029
763.4	78.4694	21.5306
729.79	78.0167	21.9833
662.548	77.1215	22.8785
595.304	76.2379	23.7621
586.899	76.128	23.872
586.374	76.1211	23.8789
586.111	76.1177	23.8823
585.98	76.116	23.884
585.914	76.1151	23.8849
585.898	76.1149	23.8851
585.907	76.115	23.885];

dati59=[585.907	76.115	23.885
586.966	76.1079	23.8921
589.085	76.0936	23.9064
593.322	76.065	23.935
601.797	76.008	23.992
618.746	75.8941	24.1059
652.645	75.6677	24.3323
720.448	75.2219	24.7781
754.35	75.004	24.996
756.47	74.9906	25.0094
756.51	74.9903	25.0097
756.52	74.9903	25.0097];

dati60=[756.52	74.9903	25.0097
757.25	75.0563	24.9437
758.72	75.1888	24.8112
761.63	75.4551	24.5449
767.42	75.9935	24.0065
778.79	77.0957	22.9043
789.83	78.237	21.763
795.19	78.8244	21.1756
795.85	78.8987	21.1013
795.94	78.908	21.092
795.96	78.9103	21.0897
795.96	78.9111	21.0889];

dati61=[756.52	74.9903	25.0097
756.52	74.8991	25.1009
756.52	74.7171	25.2829
756.52	74.354	25.646
756.52	73.6321	26.3679
756.52	72.2046	27.7954
756.52	69.4135	30.5865
756.52	68.0488	31.9512
756.52	67.3741	32.6259
756.52	67.0385	32.9615
756.52	66.8712	33.1288
756.52	66.8686	33.1314
756.52	66.8678	33.1322];

dati62=[756.52	74.9903	25.0097
756.52	74.8991	25.1009
756.52	74.7171	25.2829
756.52	74.354	25.646
756.52	73.6321	26.3679
756.52	72.9157	27.0843
756.52	72.8265	27.1735
756.52	72.7819	27.2181
756.52	72.7791	27.2209
756.52	72.7778	27.2222
756.52	72.7766	27.2234];

dati63=[585.907	76.115	23.885
585.907	76.0228	23.9772
585.907	75.8386	24.1614
585.907	75.4713	24.5287
585.907	74.7408	25.2592
585.907	74.016	25.984
585.907	73.9708	26.0292
585.907	73.9483	26.0517
585.907	73.937	26.063
585.907	73.9356	26.0644
585.907	73.9345	26.0655];

dati64=[585.907	76.115	23.885
585.907	76.2073	23.7927
585.907	76.3922	23.6078
585.907	76.7631	23.2369
585.907	77.5093	22.4907
585.907	79.019	20.981
585.907	82.1106	17.8894
585.907	83.6936	16.3064
585.907	84.4947	15.5053
585.907	84.545	15.455
585.907	84.5513	15.4487
585.907	84.5528	15.4472
585.907	84.5544	15.4456];

dati65=[795.96	78.9111	21.0889
795.96	78.8162	21.1838
795.96	78.6265	21.3735
795.96	78.2484	21.7516
795.96	77.4966	22.5034
795.96	76.0103	23.9897
795.96	74.5468	25.4532
795.96	73.8234	26.1766
795.96	73.4638	26.5362
795.96	73.2845	26.7155
795.96	73.2621	26.7379
795.96	73.2509	26.7491
795.96	73.2453	26.7547
795.96	73.2439	26.7561
795.96	73.2429	26.7571];

dati66=[585.907	84.5544	15.4456
585.907	84.4538	15.5462
585.907	84.253	15.747
585.907	83.8527	16.1473
585.907	83.0567	16.9433
585.907	81.4838	18.5162
585.907	78.4116	21.5884
585.907	75.434	24.566
585.907	73.9793	26.0207
585.907	73.9567	26.0433
585.907	73.9454	26.0546
585.907	73.9398	26.0602
585.907	73.937	26.063
585.907	73.9356	26.0644
585.907	73.9345	26.0655];

dati67=[518.653	85.1518	14.8482
518.653	85.0506	14.9494
518.653	84.8486	15.1514
518.653	84.4459	15.5541
518.653	83.6452	16.3548
518.653	82.063	17.937
518.653	78.9728	21.0272
518.653	73.0742	26.9258
518.653	72.7174	27.2826
518.653	72.7119	27.2881
518.653	72.7091	27.2909
518.653	72.7077	27.2923
518.653	72.7069	27.2931];

dati68=[518.653	66.552	33.448
518.653	66.5937	33.4063
518.653	66.6353	33.3647
518.653	66.677	33.323
518.653	66.7187	33.2813
518.653	66.7605	33.2395
518.653	66.844	33.156
518.653	67.0112	32.9888
518.653	67.3467	32.6533
